|
|
%!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
|---|---|---|
| .vscode | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
| static | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
| templates | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
| .gitignore | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
| Coin.py | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
| README.md | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
| app.py | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
| populate.py | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
| requirement.txt | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos |
Suite à une discussion un soir d'hiver 2021 avec max on s'est amusé à faire une petite application qui récupère des données sur les cryptomonnaies et les aficahe sous un nouveau format.
mkdir MaxApp
cd MaxApp
git clone http://gitlab.jaquin.fr/clovis/MaxApp.git
python -m venv venv
venv/Scripts/activate
pip -r requirements.txt